企业
中概光伏板块股价表现一览
2013-09-13 14:45  阳光工匠光伏网    + 关注  
责任编辑:admin
    代码 名称 现价美元 9月11日涨跌幅 年初至今涨跌幅 近5日涨跌幅 近10日涨跌幅

  DQ.N 大全新能源 12.69 4.53% 59.42% 26.94% 32.88%

  LDK.N 赛维LDK 1.58 0.00% 9.72% 0.00% 3.27%

  JASO.O 晶澳太阳能 9.03 -0.22% 111.48% 4.15% 16.52%

  CSIQ.O 阿特斯太阳能 13.97 -0.85% 310.88% 3.71% 15.55%

  TSL.N 天合光能 11.57 -1.11% 166.59% 7.63% 31.33%

  CSUN.O 中电光伏 2.88 -2.70% 102.82% -7.40% 12.94%

  JKS.N 晶科能源 18.62 -2.77% 199.84% -1.43% 27.62%

  YGE.N 英利绿色能源 5.72 -2.89% 143.40% 8.13% 40.54%

  STP.N 尚德电力 1.13 -3.42% -26.14% 13.00% 11.88%

  HSOL.O 韩华新能源 3.41 -5.28% 237.62% -12.79% 19.65%

  SOL.N 昱辉阳光 4.56 -16.94% 180.52% -23.40% 0.70%

  
来源:中国证券报